| Engine | Before | After | Torque | Number |
| 108 CDI | 82H.P. | 110H.P. | 200Nm - 265Nm | MVT01 |
| 109 CDI | 88H.P. | 120H.P. | 220Nm - 290Nm | MVT02 |
| 110 CDI | 102H.P. | 150H.P. | 250Nm - 345Nm | MVT03 |
| 111 CDI | 109H.P. | 150H.P. | 270Nm - 350Nm | MVT04 |
| 112 CDI | 122H.P. | 150H.P. | 300Nm - 345Nm | MVT05 |
| 115 CDI | 150H.P. | 180H.P. | 330Nm - 390Nm | MVT06 |




