| Engine | Before | After | Torque | Number |
| 725tds | 143H.P. | 175H.P. | 260Nm - 325Nm | BMW7E38 |
| 728i | 193H.P. | 207H.P. | 280Nm - 305Nm | BMW7E38A |
| 730d | 184H.P. | 220H.P. | 390Nm - 510Nm | BMW7E38B |
| 730d | 193H.P. | 220H.P. | 410Nm - 510Nm | BMW7E38C |
| 730i | 218H.P. | 240H.P. | 290Nm - 315Nm | BMW7E38D |
| 735i | 238H.P. | 250H.P. | 345Nm - 370Nm | BMW7E38E |
| 740d | 245H.P. | 275H.P. | 560Nm - 620Nm | BMW7E38F |
| 740i | 286H.P. | 300H.P. | 400Nm - 425Nm | BMW7E38G |




